1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
|总装图|XXX-00|
|第一层零件图|XXX-01|
|第一层装配图|XXX-02-00|
|第二层零件图|XXX-02-01|
|第二层装配体|XXX-02-02-00|
|第三层零件图|XXX-02-02-01|
|第三层装配体|XXX-02-02-02-00|
|第四层零件图|XXX-02-02-02-01|
|XXX-02-02-02-02|
|XXX-02-02-02-03|
|……|
|第三层零件图|XXX-02-02-03|
|……|……|
|第二层零件图|XXX-02-03|
|……|……|
|第一层零件图|XXX-03|
|第一层装配体|XXX-04-00|
|……|……|
|
参考资料:【基础知识】公司内部机械设计及制图规范参考(适合solidworks所有机械行业)_装配_零部件_草图