常用压力单位简明笔记

  • MPa(兆帕,Megapascal):
    • 公制单位,1 MPa = 1,000,000 Pa = 10 bar = 145.038 PSI。
    • 常用于工业过程控制和设备参数中,尤其在气体、液体压力的测量和控制中。
  • PSI(磅力每平方英寸,Pounds per Square Inch):
    • 英制单位,1 PSI ≈ 0.006895 MPa ≈ 0.0689476 bar。
    • 在美国和一些使用英制系统的国家较为常用,尤其在天然气、石油等领域。
  • bar:
    • 公制单位,1 bar = 100,000 Pa = 0.1 MPa = 14.5038 PSI。
    • 广泛用于工业、工程和气体监测,特别是在欧洲和国际标准中常见。
  • kPa(千帕,Kilopascal):
    • 1 kPa = 1,000 Pa = 0.01 bar = 0.145038 PSI。
    • 在中低压场合中常用,如环境监测、气体取样设备的压力测量等。
  • atm(标准大气压,Atmosphere):
    • 1 atm = 101,325 Pa = 1.01325 bar = 14.696 PSI。
    • 用于表示气体在标准大气条件下的压力,尤其在一些实验室和科学研究中。
  • Pa(帕斯卡,Pascal):
    • SI(国际单位制)标准单位,1 Pa = 1 N/m²
    • 通常用于精密气体分析或低压场合的测量中。
    • 在 CEMS 系统中,压力极低时,可能用帕斯卡或其子单位(如 kPa,千帕)进行测量。
  • kgf/cm²(kilogram-force per square centimeter,每平方厘米的千克力)
    • kgf/cm² 相当于 0.1MPa,即等于 bar

负压状态常用数值表

表负压 (Kpa) 绝对压力 (Torr) 绝对压力 (mbar) 绝对压力 (inHg)
0 760 1013.25 224.43
-5 722.5 963.25 213.35
-10 685 913.26 202.28
-15 647.5 863.26 191.21
-20 610 813.26 180.13
-25 572.5 763.27 169.06
-30 535 713.27 157.99
-35 497.5 663.28 146.91
-40 460 613.28 135.84
-45 422.5 563.29 124.76
-50 385 513.29 113.69
-55 347.5 463.29 102.62
-60 310 413.30 91.54
-65 272.5 363.30 80.47
-70 235 313.31 69.40
-75 197.5 263.31 58.32
-80 160 213.32 47.25
-85 122.5 163.32 36.17
-90 85 113.32 25.10
-95 47.5 63.33 14.03
-100 10 13.33 2.95
  • 0 KPa(表压)对应大气压,标准值约为 760 Torr、1013.25 mbar、29.92 inHg
  • 负压增大(真空度增加),Torr、mbar 和 inHg 逐渐降低
  • 1 kPa = 0.2953 inHg
  • 1 kPa = 101010 mbar
  • 1 kPa = 7.50062 Torr

正压状态常用数值表

PSI MPa KPa torr Bar atm kgf/cm²
5 0.0345 34.4738 258.57 0.3447 0.34 0.3447
10 0.0689 68.9476 517.15 0.6895 0.69 0.6895
15 0.1034 103.4214 775.72 1.0342 1.03 1.0342
20 0.1379 137.8952 1034.30 1.3790 1.38 1.3790
25 0.1724 172.369 1292.87 1.7237 1.72 1.7237
30 0.2068 206.8428 1551.45 2.0684 2.07 2.0684
35 0.2413 241.3166 1810.02 2.4132 2.41 2.4132
40 0.2758 275.7904 2068.60 2.7579 2.76 2.7579
45 0.3103 310.2642 2327.17 3.1026 3.10 3.1026
50 0.3447 344.738 2585.75 3.4474 3.45 3.4474
55 0.3792 379.2118 2844.32 3.7921 3.79 3.7921
60 0.4137 413.6856 3102.89 4.1369 4.14 4.1369
65 0.4482 448.1594 3361.47 4.4816 4.48 4.4816
70 0.4826 482.6332 3620.04 4.8263 4.83 4.8263
75 0.5171 517.107 3878.62 5.1711 5.17 5.1711
80 0.5516 551.5808 4137.19 5.5158 5.52 5.5158
85 0.5861 586.0546 4395.77 5.8605 5.86 5.8605
90 0.6205 620.5284 4654.34 6.2053 6.21 6.2053
95 0.6550 655.0022 4912.92 6.5500 6.55 6.5500
100 0.6895 689.476 5171.49 6.8948 6.90 6.8948
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0