RS-232 和 RS-485 通信
RS-232 和 RS-485 通信标准都是用于传输 数字信号 的
特性 | RS-232 | RS-485 |
---|---|---|
通信类型 | 串行通信 | 差分串行通信 |
信号类型 | 数字信号 | 数字信号 |
信号表示 | 使用电压电平表示 0 和 1 | 使用差分电压表示 0 和 1 |
逻辑 1 电压 | -3V 至 -15V | A 电压高于 B |
逻辑 0 电压 | +3V 至 +15V | A 电压低于 B |
通信距离 | 通常为 15 米(50 英尺) | 可达 1200 米(4000 英尺) |
最大通信速率 | 通常为 115200 bps(每秒比特数) | 可达 10 Mbps(每秒比特数) |
连接方式 | 点对点 | 多点 |
常见应用 | 计算机与外设(打印机、调制解调器等) | 工业自动化(PLC、传感器网络等) |
电缆类型 | 单端串行电缆 | 差分电缆 |
- RS-232 通信常用于点对点的连接,适合短距离通信,使用单端电压信号。
- RS-485 通信适用于多点连接,支持更长距离和更高的数据传输速率,使用差分电压信号来提高抗干扰能力。